© Ekaterina Belova / stock.adobe.com
Itinéraires vélo en Bruxelles-Capitale
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des itinéraires vélo en Bruxelles-Capitale. Vous verrez également tous les endroits où des points-nœuds vélo sont actuellement disponibles. Enfourchez votre vélo et découvrez les plus beaux itinéraires vélo !
À la recherche d'une aventure ? Essayez notre fonction "Surpise Me" ! Entrez vos préférences ci-dessous, et nous vous proposerons un certain nombre d'itinéraires cyclables en utilisant les points-nœuds vélo à Bruxelles-Capitale. Les itinéraires sont calculés en temps réel à l'aide du réseau de point-nœuds vélo.
Carte Bruxelles-Capitale
Zones en Bruxelles-Capitale
| région/lieu | km réseau cyclable | |
|---|---|---|
| Anderlecht | 45 km 45 | |
| Auderghem | 30 km 30 | |
| Berchem-Sainte-Agathe | 19 km 19 | |
| Etterbeek | 17 km 17 | |
| Evere | 22 km 22 | |
| Forest | 20 km 20 | |
| Ganshoren | 24 km 24 | |
| Ixelles | 49 km 49 | |
| Jette | 22 km 22 | |
| Koekelberg | 16 km 16 | |
| Molenbeek-Saint-Jean | 38 km 38 | |
| Schaerbeek | 23 km 23 | |
| Uccle | 34 km 34 | |
| Ville de Bruxelles | 148 km 148 | |
| Watermael-Boitsfort | 35 km 35 | |
| Woluwe-Saint-Lambert | 30 km 30 | |
| Woluwe-Saint-Pierre | 20 km 20 |

